
| 新澳门六合彩 绝杀半波 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 104期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: ? ? | ||
| 103期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 32 准 | ||
| 102期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 34 准 | ||
| 101期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 02 准 | ||
| 100期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 42 准 | ||
| 099期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 31 准 | ||
| 098期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 30 准 | ||
| 097期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 08 准 | ||
| 096期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 40 准 | ||
| 095期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 06 准 | ||
| 094期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 13 准 | ||
| 093期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 48 准 | ||
| 092期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 28 准 | ||
| 091期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 04 准 | ||
| 090期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 20 准 | ||
| 089期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 17 准 | ||
| 088期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 26 准 | ||
| 087期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 25 准 | ||
| 086期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 19 准 | ||
| 085期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 35 准 | ||
| 084期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 28 准 | ||
| 083期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 30 准 | ||
| 082期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 42 准 | ||
| 081期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 01 准 | ||
| 080期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 12 错 | ||
| 079期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 40 准 | ||
| 078期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 08 错 | ||
| 077期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 15 准 | ||
| 076期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 49 准 | ||
| 075期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 29 准 | ||
| 074期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 33 准 | ||
| 073期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 23 准 | ||
| 072期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 22 准 | ||
| 071期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 47 准 | ||
| 070期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 12 准 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |