
| 澳门CC彩 网红八码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 104期 | 主⑧码:【10.13.16.24.29.35.38.42】 防⑧码:【12.19.30.32.34.41.45.48】 | 开: ? ? | ||
| 103期 | 主⑧码:【02.13.16.20.25.30.33.47】 防⑧码:【08.11.23.34.40.42.48.49】 | 开: 32 错 | ||
| 102期 | 主⑧码:【01.04.08.11.16.21.26.33】 防⑧码:【03.15.24.25.27.29.40.45】 | 开: 34 错 | ||
| 101期 | 主⑧码:【06.11.25.31.34.38.40.43】 防⑧码:【09.14.18.26.29.32.41.46】 | 开: 02 错 | ||
| 100期 | 主⑧码:【07.11.25.30.38.39.42.45】 防⑧码:【09.24.27.31.37.43.44.49】 | 开: 42 准 | ||
| 099期 | 主⑧码:【06.10.19.29.31.33.34.42】 防⑧码:【05.11.15.22.28.30.37.46】 | 开: 31 准 | ||
| 098期 | 主⑧码:【01.05.07.13.19.22.28.34】 防⑧码:【03.10.15.24.35.41.46.47】 | 开: 30 错 | ||
| 097期 | 主⑧码:【02.13.16.20.25.30.33.47】 防⑧码:【08.11.23.34.40.42.48.49】 | 开: 08 准 | ||
| 096期 | 主⑧码:【10.13.16.24.29.35.38.42】 防⑧码:【12.19.30.32.34.41.45.48】 | 开: 40 错 | ||
| 095期 | 主⑧码:【03.15.24.25.27.29.40.45】 防⑧码:【01.04.08.11.16.21.26.33】 | 开: 06 错 | ||
| 094期 | 主⑧码:【02.13.16.20.25.30.33.47】 防⑧码:【08.11.23.34.40.42.48.49】 | 开: 13 准 | ||
| 093期 | 主⑧码:【06.11.25.31.34.38.40.43】 防⑧码:【09.14.18.26.29.32.41.46】 | 开: 48 错 | ||
| 092期 | 主⑧码:【06.10.19.29.31.33.34.42】 防⑧码:【05.11.15.22.28.30.37.46】 | 开: 28 准 | ||
| 091期 | 主⑧码:【09.14.18.26.29.32.41.46】 防⑧码:【06.11.25.31.34.38.40.43】 | 开: 04 错 | ||
| 090期 | 主⑧码:【01.04.08.11.16.21.26.33】 防⑧码:【03.15.24.25.27.29.40.45】 | 开: 20 错 | ||
| 089期 | 主⑧码:【07.11.25.30.38.39.42.45】 防⑧码:【09.24.27.31.37.43.44.49】 | 开: 17 错 | ||
| 088期 | 主⑧码:【03.10.15.24.35.41.46.47】 防⑧码:【01.05.07.13.19.22.28.34】 | 开: 26 错 | ||
| 087期 | 主⑧码:【02.13.16.20.25.30.33.47】 防⑧码:【08.11.23.34.40.42.48.49】 | 开: 25 准 | ||
| 086期 | 主⑧码:【05.11.15.22.28.30.37.45】 防⑧码:【06.10.19.29.31.33.34.40】 | 开: 19 准 | ||
| 085期 | 主⑧码:【10.13.16.24.29.35.38.42】 防⑧码:【12.19.30.32.34.41.45.48】 | 开: 35 准 | ||
| 084期 | 主⑧码:【06.11.25.31.34.38.40.43】 防⑧码:【09.14.18.26.29.32.41.46】 | 开: 28 错 | ||
| 083期 | 主⑧码:【01.04.08.11.16.21.26.33】 防⑧码:【03.15.24.25.27.29.40.45】 | 开: 30 错 | ||
| 082期 | 主⑧码:【02.08.09.16.19.20.26.37】 防⑧码:【06.10.17.22.24.38.42.45】 | 开: 42 准 | ||
| 081期 | 主⑧码:【01.05.07.13.19.22.28.34】 防⑧码:【03.10.15.24.35.41.46.47】 | 开: 01 准 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |